当前位置:首页 -> 西丰县 -> 公开公示
  公开公示  
【字体:   打印本文】 【关闭窗口
2017年扶贫项目资金计划表
发布人: 芦星宇 发布时间:2017年12月25日 来源:西丰县扶贫办
 
2017年扶贫项目资金计划表
                                                                 单位:万元

项目名称 建设地点 建设内容摘要 项目实施单位 扶贫专项资金安排 帮扶对象 实施
时间
合计 中央财政扶贫资金 省财政扶贫资金
1 移民扶贫 18个乡镇 贫困户危房改造 贫困户自建 600   600 建档立卡贫困户 2017年
2 产业扶贫 18个乡镇 资产收益扶贫、到户扶贫 相关乡镇组织实施 3890 2119.3 1770.7 建档立卡贫困户 2017年
3 培训扶贫 18个乡镇 乡、村扶贫干部和贫困劳动力培训 相关乡镇组织实施 59.2 9.2 50 乡、村扶贫干部和贫困劳动力 2017年
4 健康扶贫 18各乡镇 “十三五”期间建档立卡贫困户无忧扶贫工程 铁岭市人寿保险公司 200 200   建档立卡贫困户 2017年
5 特殊贫困户补助 18各乡镇 因病、因学致贫的特殊贫困户补助 相关乡镇组织实施 80 80   因病、因学致贫的特殊贫困户 2017年
6 项目管理费 县扶贫办 县、乡扶贫项目管理 县扶贫办 57.4 21.4 36   2017年
总计         4886.6 2429.9 2456.7    
【字体:   打印本文】 【关闭窗口
【附件下载】
【相关新闻】