当前位置:首页 -> 政务公开重点工作 -> 扶贫政策文件
扶贫政策文件
【字体:   打印本文】 【关闭窗口
辽宁省贫困人口、贫困村统计表
发布人: 谢丁 发布时间:2017年11月06日 来源:省扶贫办
 
填报时间:2017414                                                                              单位:人、个
  2015年底
建档立卡贫困人口
2015年底
贫困村数
2016年净脱贫
人口数
2017年初
未脱贫
人口数
2016年销号贫困村数 2016年初计划 2016年底督查统计数 未销号贫困村
计划减贫
人口数
计划销号
贫困村数
脱贫
人口数
销号
贫困村数
辽宁省 809970 1791 280921 488588 604 255461 500 276154 621 1187
沈阳市 11662 60 11494 26 60 11662 35 11662 60  
康平县 7418 43 7284 10 43 7418 18 7418 43  
新民市 1854 7 1833 5 7 1854 7 1854 7  
法库县 1066 6 1063 3 6 1066 6 1066 6  
辽中县 1324 4 1314 8 4 1324 4 1324 4  
鞍山市 26782 81 9051 16022 28 8927 27 9000 28 53
岫岩县 21040 81 7070 13352 24 7013 23 7050 24 57
台安县 5742 11 1981 2670 4 1914 4 1950 4 7
抚顺市 36841 112 15601 15664 60 12280 34 12280 50 52
新宾县 18473 53 7852 8238 27 6026 14 6026 22 26
清原县 18105 53 7493 7426 27 5991 14 5991 22 26
抚顺县 116 4 110   4 116 4 116 4  
东洲区 147 2 146   2 147 2 147 2  
本溪市 30583 72 11738 15117 24 10194 24 10194 25 48
桓仁县 20369 61 7607 9355 19 6730 20 6730 20 42
本溪县 8583 11 3230 5223 5 2860 4 2860 5 6
明山区 347   316     122   240    
南芬区 820   283 377   272   272    
平山区 324   162 162   110   110    
溪湖区 140   140     100   125    
丹东市 44016 124 14684 27477 42 14672 37 15000 42 82
宽甸县 31018 106 9597 21365 34 9672 29 10000 34 72
凤城市 12500 16 4589 6112 6 4502 6 4502 6 10
东港市 338 2 338   2 338 2 338 2  
振安区 160   160     160   160    
锦州市 74390 199 27787 39332 54 20045 47 26018 54 145
  52769 151 21072 25560 40 15016 35 20000 40 111
凌海市 7229 15 2668 3580 6 1681 4 2400 6 9
北镇市 7460 16 2026 5431 4 1735 4 2005 4 12
黑山县 6932 17 2021 4761 4 1613 4 1613 4 13
营口市 38558 30 12314 25364 10 12852 10 12852 10 20
盖州市 23961 18 7575 15960 6 7956 6 7956 6 12
大石桥市 13789 12 4353 8982 4 4596 4 4596 4 8
老边区 808   386 422   300   300    
阜新市 96624 197 35785 60243 70 28633 45 35187 66 127
阜蒙县 50602 112 17846 32627 41 12681 26 16876 37 71
彰武县 34389 77 11621 23998 25 8799 17 11416 25 52
清河门区 8323 8 3968 3577 4 4485 2 4485 4 4
海州区 330   110     330   110    
新邱区 2092   1400 31   1450   1450    
细河区 563   545     563   545    
太平区 325   295 10   325   305    
辽阳市 26492 52 10641 11398 20 8830 20 10000 20 32
辽阳县 14889 38 5191 8764 14 3946 14 4670 14 24
灯塔市 9141 14 3006 2622 6 2422 6 2868 6 8
弓长岭区 435   425 4   435   435    
太子河区 329   329     329   329    
文圣区 301   295 6   301   301    
宏伟区 1397   1395 2   1397   1397    
铁岭市 92103 216 29053 57494 46 27294 45 32050 61 170
西丰县 41900 120 12056 27376 24 12244 24 17000 40 96
铁岭县 3164 12 657 2048 3 950 3 950 3 9
开原市 13096 14 4537 9277 4 3900 4 3900 4 10
清河区 2352   347 434   700   700    
昌图县 31591 70 11456 18359 15 9500 14 9500 14 55
朝阳市 171636 413 53223 110455 97 52521 97 54206 112 316
朝阳县 33124 83 10001 22751 15 10043 15 10043 15 68
建平县 32695 80 10828 21365 20 10116 20 10671 20 60
喀左县 23487 69 7963 15233 15 7184 15 8000 23 54
北票市 34367 86 9558 19603 22 10317 22 10631 25 64
凌源市 31453 74 9734 20550 20 10071 20 10071 24 54
双塔区 9983 8 1635 4737 2 1794 2 1794 2 6
龙城区 6527 13 3504 6216 3 2996 3 2996 3 10
盘锦市   32     32   32   32  
葫芦岛市 160283 203 49550 109996 61 47551 47 47705 61 142
建昌县 57752 126 16820 39775 37 14551 29 14705 37 89
兴城市 40171 17 13633 23830 5 13000 4 13000 5 12
连山区 15000 9 5187 9815 3 5000 3 5000 3 6
南票区 20500 7 5973 17954 3 6000 2 6000 3 4
绥中县 26860 44 7937 18622 13 9000 9 9000 13 31
【字体:   打印本文】 【关闭窗口
【附件下载】
【相关新闻】