当前位置:首页 -> 政务公开重点工作 -> 财政预决算
财政预决算
【字体:   打印本文】 【关闭窗口
2017年中央财政第二批扶贫专项资金分配表
发布人: 发布时间:2017年12月04日 来源:省扶贫办
 
    单位:万元
市(县) 脱贫人口(人) 资金合计 切块下达资金 重点县继续扶持资金 辽西北10个县差别化扶持资金
全省 256573 20770 13176.9 300 7293.1
沈阳市   300.0   300.0  
*康平县   300.0   300.0  
鞍山市 11889 610.6 610.6    
*岫岩县 9889 507.9 507.9    
台安县 2000 102.7 102.7    
抚顺市 13290 682.6 682.6    
*新宾县 6645 341.3 341.3    
*清原县 6645 341.3 341.3    
本溪市 11650 598.3 598.3    
*桓仁县 7500 385.2 385.2    
本溪县 3600 184.9 184.9    
南芬区 388 19.9 19.9    
平山区 162 8.3 8.3    
丹东市 15000 770.4 770.4    
宽甸县 10500 539.3 539.3    
凤城市 4500 231.1 231.1    
锦州市 24295 2327.7 1247.7   1080.0
*义 县 18000 2004.4 924.4   1080.0
凌海市 2400 123.3 123.3    
北镇市 1895 97.3 97.3    
黑山县 2000 102.7 102.7    
营口市 13609 698.9 698.9    
盖州市 8872 455.6 455.6    
大石桥市 4437 227.9 227.9    
老边区 300 15.4 15.4    
阜新市 28980 3141.2 1488.2   1653.0
*阜新县 15750 1753.8 808.8   945.0
*彰武县 11800 1314.0 606.0   708.0
清河门区 1430 73.4 73.4    
辽阳市 8900 457.1 457.1    
辽阳县 6900 354.4 354.4    
灯塔市 2000 102.7 102.7    
铁岭市 28537 2275.6 1465.6   810.0
*西丰县 13500 1503.3 693.3   810.0
铁岭县 1000 51.4 51.4    
开原市 4100 210.6 210.6    
清河区 437 22.4 22.4    
昌图县 9500 487.9 487.9    
朝阳市 53396 5652.6 2742.5   2910.1
*朝阳县 10085 1123.0 517.9   605.1
*建平县 10000 1113.6 513.6   600.0
*喀左县 8000 890.9 410.9   480.0
*北票市 10417 1160.0 535.0   625.0
*凌源市 10000 1113.6 513.6   600.0
龙城区 3100 159.3 159.3    
双塔区 1794 92.2 92.2    
葫芦岛市 47027 3255.0 2415.0   840.0
*建昌县 14000 1559.0 719.0   840.0
兴城市 13000 667.7 667.7    
连山区 5000 256.8 256.8    
南票区 6027 309.3 309.3    
绥中县 9000 462.2 462.2    
           
【字体:   打印本文】 【关闭窗口
【附件下载】
【相关新闻】